League of LegendsRezultate
Grand final: NBS vs ESB
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO5
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1NightBirds27 min
#2NightBirds24 min
#3NightBirds19 min
NightBirds · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 15 sept. 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 8 sept. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 3 sept. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 27 aug. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 20 aug. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
eSuba · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 17 sept. 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 3–2 |
| 16 sept. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 14 sept. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 6 sept. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 4 sept. 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–1 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | NightBirds | eSuba |
|---|---|---|---|
| 13 aug. 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |