League of LegendsRezultate
Lower bracket semifinal: MVE vs ESB
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO5
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1eSuba21 min
#2eSuba23 min
#3Meavedron37 min
#4eSuba25 min
Meavedron · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 13 sept. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 9 sept. 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | L 0–3 |
| 6 sept. 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 2 sept. 2026 | Onion Team | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 1 sept. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–1 |
eSuba · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 14 sept. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 6 sept. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 4 sept. 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 3 sept. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | L 1–2 |
| 26 aug. 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | L 1–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | Meavedron | eSuba |
|---|---|---|---|
| 6 sept. 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |