League of LegendsRezultate
Upper bracket final: NBS vs CKZ
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO5
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1NightBirds33 min
#2NightBirds23 min
#3NightBirds23 min
NightBirds · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 8 sept. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 3 sept. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 27 aug. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 20 aug. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 18 aug. 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 2–0 |
CITA Kaizen · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 9 sept. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 6 sept. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 1 sept. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 26 aug. 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 20 aug. 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–0 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | NightBirds | CITA Kaizen |
|---|---|---|---|
| 18 aug. 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |