League of LegendsRezultate
Upper bracket semifinal 1: NBS vs EXE
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO5
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1NightBirds23 min
#2NightBirds18 min
#3NightBirds22 min
NightBirds · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 3 sept. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 27 aug. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 20 aug. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 18 aug. 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 13 aug. 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–0 |
EXILE esports · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 3 sept. 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 1 sept. 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 26 aug. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 20 aug. 2026 | NightBirds | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 19 aug. 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–0 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | NightBirds | EXILE esports |
|---|---|---|---|
| 20 aug. 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |