League of LegendsRezultate
Lower bracket final: CKZ vs ESB
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO5
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1CITA Kaizen24 min
#2eSuba34 min
#3CITA Kaizen25 min
#4eSuba41 min
#5eSuba29 min
CITA Kaizen · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 15 sept. 2026 | NightBirds | Hitpoint Masters | L 0–3 |
| 9 sept. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 6 sept. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 1 sept. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 26 aug. 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
eSuba · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 16 sept. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 14 sept. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 6 sept. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 4 sept. 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 3 sept. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | L 1–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | CITA Kaizen | eSuba |
|---|---|---|---|
| 26 aug. 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 1 |