League of LegendsResultados
Grande Final: NBS vs ESB
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO5
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1NightBirds27 min
#2NightBirds24 min
#3NightBirds19 min
NightBirds · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 15 de set. de 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 8 de set. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 3 de set. de 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 27 de ago. de 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 20 de ago. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
eSuba · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 17 de set. de 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 3–2 |
| 16 de set. de 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 14 de set. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 6 de set. de 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 4 de set. de 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–1 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | NightBirds | eSuba |
|---|---|---|---|
| 13 de ago. de 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |