League of LegendsResultados
Final da Chave Inferior: CKZ vs ESB
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO5
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1CITA Kaizen24 min
#2eSuba34 min
#3CITA Kaizen25 min
#4eSuba41 min
#5eSuba29 min
CITA Kaizen · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 15 de set. de 2026 | NightBirds | Hitpoint Masters | L 0–3 |
| 9 de set. de 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 6 de set. de 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 1 de set. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 26 de ago. de 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
eSuba · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 16 de set. de 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 14 de set. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 6 de set. de 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 4 de set. de 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 3 de set. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | L 1–2 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | CITA Kaizen | eSuba |
|---|---|---|---|
| 26 de ago. de 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 1 |