League of LegendsResultados
Final da Chave Superior: NBS vs CKZ
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO5
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1NightBirds33 min
#2NightBirds23 min
#3NightBirds23 min
NightBirds · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 8 de set. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 3 de set. de 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 27 de ago. de 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 20 de ago. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 18 de ago. de 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 2–0 |
CITA Kaizen · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 9 de set. de 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 6 de set. de 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 1 de set. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 26 de ago. de 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 20 de ago. de 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–0 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | NightBirds | CITA Kaizen |
|---|---|---|---|
| 18 de ago. de 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |