League of LegendsResultados
Upper bracket Semifinal 2: CKZ vs MVE
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO5
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1CITA Kaizen23 min
#2CITA Kaizen26 min
#3CITA Kaizen24 min
CITA Kaizen · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 6 de set. de 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 1 de set. de 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 26 de ago. de 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 20 de ago. de 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 18 de ago. de 2026 | NightBirds | Hitpoint Masters | L 0–2 |
Meavedron · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 6 de set. de 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 2 de set. de 2026 | Onion Team | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 1 de set. de 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 27 de ago. de 2026 | NightBirds | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 18 de ago. de 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–0 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | CITA Kaizen | Meavedron |
|---|---|---|---|
| 12 de ago. de 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |