Counter-Strike 2Tulemused
Suur finaal: TLR vs Ryvex
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- EPIC.LAN · Season 49 2026 · Põhiturniir
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1The Last Resort42 min
#2The Last Resort22 min
The Last Resort · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 31. okt 2026 | Ryvex | EPIC.LAN | W 2–0 |
| 31. okt 2026 | ThePigs | EPIC.LAN | W 2–1 |
| 25. okt 2026 | STATE | Hotspawn Showdown | L 0–2 |
| 24. okt 2026 | STATE | Hotspawn Showdown | W 2–1 |
| 24. okt 2026 | G2 Ares | Hotspawn Showdown | W 2–1 |
Ryvex · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 1. nov 2026 | ThePigs | EPIC.LAN | W 2–1 |
| 31. okt 2026 | The Last Resort | EPIC.LAN | L 0–2 |
| 31. okt 2026 | Privateer Gaming | EPIC.LAN | W 2–1 |
| 28. okt 2026 | ROUNDS | European Pro League | W 2–1 |
| 24. okt 2026 | Noir Verse | European Pro League | L 0–2 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | The Last Resort | Ryvex |
|---|---|---|---|
| 31. okt 2026 | EPIC.LAN | 2 ✓ | 0 |