Counter-Strike 2Tulemused
Noir Verse vs Ryvex
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- European Pro League · Series 10 Suletud kvalifikatsioon 2026 · Alagrupp B
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1Noir Verse24 min
#2Noir Verse0 min
Noir Verse · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 21. okt 2026 | Spirit Academy Green | ESL Challenger League | L 1–2 |
| 21. okt 2026 | maybe | ESL Challenger League | L 0–2 |
| 21. okt 2026 | TitanFlow | CCT Europe | L 0–2 |
| 19. okt 2026 | antidaun | CCT Europe | W 2–1 |
| 17. okt 2026 | Ryvex | CCT Europe | L 1–2 |
Ryvex · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 22. okt 2026 | Al Ahli | ESEA | L 0–1 |
| 22. okt 2026 | Glitchtech Esports | ESEA | L 0–1 |
| 22. okt 2026 | Quintessence | CCT Europe | L 1–2 |
| 19. okt 2026 | Phantom Academy | CCT Europe | W 2–0 |
| 17. okt 2026 | Noir Verse | CCT Europe | W 2–1 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | Noir Verse | Ryvex |
|---|---|---|---|
| 17. okt 2026 | CCT Europe | 1 | 2 ✓ |