Counter-Strike 2Tulemused
Upper Bracket Poolfinaal 2: TLR vs G2.A
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- Hotspawn Showdown · Finals 2026 · Põhiturniir
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1The Last Resort37 min
#2G2 Ares37 min
#3The Last Resort90 min
The Last Resort · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 21. okt 2026 | Team ACES | CCT Europe | L 0–2 |
| 19. okt 2026 | Sökerorg | CCT Europe | W 2–0 |
| 15. okt 2026 | Spirit Academy | CCT Europe | L 0–2 |
| 14. okt 2026 | G2 Ares | CCT Europe | L 1–2 |
G2 Ares · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 21. okt 2026 | ILLYRIANS | CCT Europe | L 1–2 |
| 19. okt 2026 | mellren | CCT Europe | W 2–1 |
| 17. okt 2026 | ex-6666 | CCT Europe | L 0–2 |
| 16. okt 2026 | BakS eSports | CCT Europe | L 1–2 |
| 14. okt 2026 | The Last Resort | CCT Europe | W 2–1 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | The Last Resort | G2 Ares |
|---|---|---|---|
| 14. okt 2026 | CCT Europe | 1 | 2 ✓ |