League of LegendsRezultati
Veliki finale: NBS vs ESB
Vir: PandaScore · Posodobljeno:
- Turnir
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Končnica
- Začetek
- Format
- BO5
- Posodobljeno
- Vir
- PandaScore
#1NightBirds27 min
#2NightBirds24 min
#3NightBirds19 min
NightBirds · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 15. sep. 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 8. sep. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 3. sep. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 27. avg. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 20. avg. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
eSuba · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 17. sep. 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 3–2 |
| 16. sep. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 14. sep. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 6. sep. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 4. sep. 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–1 |
Head to head
| Začetek | Turnir | NightBirds | eSuba |
|---|---|---|---|
| 13. avg. 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |