League of LegendsRezultati
Finale spodnjega dela: CKZ vs ESB
Vir: PandaScore · Posodobljeno:
- Turnir
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Končnica
- Začetek
- Format
- BO5
- Posodobljeno
- Vir
- PandaScore
#1CITA Kaizen24 min
#2eSuba34 min
#3CITA Kaizen25 min
#4eSuba41 min
#5eSuba29 min
CITA Kaizen · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 15. sep. 2026 | NightBirds | Hitpoint Masters | L 0–3 |
| 9. sep. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| 6. sep. 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 1. sep. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| 26. avg. 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
eSuba · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 16. sep. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 14. sep. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| 6. sep. 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| 4. sep. 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| 3. sep. 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | L 1–2 |
Head to head
| Začetek | Turnir | CITA Kaizen | eSuba |
|---|---|---|---|
| 26. avg. 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 1 |