ValorantRezultati
Upper bracket round 1 match 2: LEV vs MIBR
Vir: PandaScore · Posodobljeno:
- Turnir
- VCT · Americas Stage 2 2026 · Končnica
- Začetek
- Format
- BO3
- Posodobljeno
- Vir
- PandaScore
#1Leviatán Esports44 min
#2Leviatán Esports33 min
Leviatán Esports · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 9. avg. 2026 | MIBR | VCT | W 2–0 |
| 2. avg. 2026 | NRG | VCT | L 1–2 |
| 26. jul. 2026 | Team Envy | VCT | W 2–0 |
| 23. jul. 2026 | Evil Geniuses | VCT | W 2–0 |
| 16. jul. 2026 | FURIA Esports | VCT | W 2–1 |
MIBR · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 21. avg. 2026 | Team Envy | VCT | W 2–1 |
| 15. avg. 2026 | KRÜ Esports | VCT | W 2–0 |
| 9. avg. 2026 | Leviatán Esports | VCT | L 0–2 |
| 1. avg. 2026 | Evil Geniuses | VCT | W 2–0 |
| 26. jul. 2026 | FURIA Esports | VCT | W 2–0 |
Head to head
| Začetek | Turnir | Leviatán Esports | MIBR |
|---|---|---|---|
| 9. avg. 2026 | VCT | 2 ✓ | 0 |
| 29. maj 2026 | Esports World Cup | 0 | 3 ✓ |