League of LegendsRezultate
Upper bracket final: FEC vs MCN
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- Road Of Legends · Summer 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO5
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1Frites Esports Club28 min
#2Frites Esports Club28 min
#3Frites Esports Club23 min
Frites Esports Club · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 1 sept. 2026 | Senshi Esports | Road Of Legends | W 2–1 |
| 25 aug. 2026 | Myth Esports | Road Of Legends | W 2–0 |
| 20 aug. 2026 | ZennIT | Road Of Legends | W 2–0 |
| 11 aug. 2026 | mCon esports | Road Of Legends | W 2–0 |
| 6 aug. 2026 | Dynasty | Road Of Legends | W 2–0 |
mCon esports · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 1 sept. 2026 | The Bandits | Road Of Legends | W 2–1 |
| 27 aug. 2026 | ZennIT | Road Of Legends | W 2–0 |
| 18 aug. 2026 | Myth Esports | Road Of Legends | L 0–2 |
| 11 aug. 2026 | Frites Esports Club | Road Of Legends | L 0–2 |
| 4 aug. 2026 | The Bandits | Road Of Legends | L 0–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | Frites Esports Club | mCon esports |
|---|---|---|---|
| 11 aug. 2026 | Road Of Legends | 2 ✓ | 0 |