League of LegendsRezultate
Upper bracket semifinal 2: BAN vs MCN
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- Road Of Legends · Summer 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1The Bandits29 min
#2mCon esports33 min
#3mCon esports25 min
The Bandits · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 25 aug. 2026 | Dynasty | Road Of Legends | L 1–2 |
| 20 aug. 2026 | Senshi Esports | Road Of Legends | W 2–1 |
| 13 aug. 2026 | Once Upon A Team | Road Of Legends | W 2–0 |
| 4 aug. 2026 | mCon esports | Road Of Legends | W 2–0 |
mCon esports · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 27 aug. 2026 | ZennIT | Road Of Legends | W 2–0 |
| 18 aug. 2026 | Myth Esports | Road Of Legends | L 0–2 |
| 11 aug. 2026 | Frites Esports Club | Road Of Legends | L 0–2 |
| 4 aug. 2026 | The Bandits | Road Of Legends | L 0–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | The Bandits | mCon esports |
|---|---|---|---|
| 4 aug. 2026 | Road Of Legends | 2 ✓ | 0 |