Dota 2Resultados
Z10 vs Mena Warriors
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- Esports Pro Circuit · Season 3 2026 · Grupo A
- Horário de início
- Formato
- BO3
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1Zero Tenacity54 min
#2Mena Warriors31 min
#3Zero Tenacity38 min
Zero Tenacity · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | No Hoodwink | Esports Pro Circuit | W 2–1 |
| 25 de out. de 2026 | CyberHero | EPL Masters | L 0–2 |
| 24 de out. de 2026 | Team Synapse | EPL Masters | L 1–2 |
| 22 de out. de 2026 | TheBot$ | EPL Masters | W 2–0 |
| 21 de out. de 2026 | Dawn Bulls | EPL Masters | W 2–1 |
Mena Warriors · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | Inner Circle x Insanity | EPL Masters | L 0–2 |
| 16 de out. de 2026 | CyberHero | EPL Masters | L 0–2 |
| 15 de out. de 2026 | PuckChamp | EPL Masters | L 0–2 |
| 14 de out. de 2026 | Zero Tenacity | EPL Masters | W 2–1 |
| 12 de out. de 2026 | Team Lynx | EPL Masters | L 0–2 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | Zero Tenacity | Mena Warriors |
|---|---|---|---|
| 14 de out. de 2026 | EPL Masters | 1 | 2 ✓ |