Dota 2Resultados
CH vs Z10
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- EPL Masters · Season 3 2026 · Grupo B
- Horário de início
- Formato
- BO3
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1CyberHero30 min
#2CyberHero50 min
CyberHero · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 22 de out. de 2026 | Yellow Submarine | EPL Masters | W 2–0 |
| 19 de out. de 2026 | Dawn Bulls | EPL Masters | L 0–2 |
| 18 de out. de 2026 | Team Synapse | EPL Masters | W 2–1 |
| 17 de out. de 2026 | Inner Circle x Insanity | EPL Masters | L 1–2 |
| 16 de out. de 2026 | Mena Warriors | EPL Masters | W 2–0 |
Zero Tenacity · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 24 de out. de 2026 | Team Synapse | EPL Masters | L 1–2 |
| 22 de out. de 2026 | TheBot$ | EPL Masters | W 2–0 |
| 21 de out. de 2026 | Dawn Bulls | EPL Masters | W 2–1 |
| 19 de out. de 2026 | Yellow Submarine | EPL Masters | L 0–2 |
| 17 de out. de 2026 | Inner Circle x Insanity | EPL Masters | W 2–1 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | CyberHero | Zero Tenacity |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | EPL Masters | 2 ✓ | 0 |