Dota 2Resultados
Team Kinetix vs DB
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- EPL World Series · Southeast Asia season 19 2026 · Fase de grupos
- Horário de início
- Formato
- BO3
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1Direborn28 min
#2Direborn28 min
Team Kinetix · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 21 de out. de 2026 | Yangon Galacticos | EPL World Series | L 0–2 |
| 20 de out. de 2026 | Team Nemesis Academy | EPL World Series | W 2–1 |
| 16 de out. de 2026 | Execration | DreamLeague | L 1–2 |
| 15 de out. de 2026 | Direborn | DreamLeague | L 0–2 |
| 12 de out. de 2026 | Thailand All Star | DreamLeague | W 2–0 |
Direborn · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | Cloud Dawning | EPL World Series | W 2–0 |
| 16 de out. de 2026 | Xipto Esports | DreamLeague | L 0–2 |
| 15 de out. de 2026 | Royal Bear | DreamLeague | L 0–2 |
| 15 de out. de 2026 | Team Kinetix | DreamLeague | W 2–0 |
| 8 de out. de 2026 | InterActive Philippines | EPL World Series | L 1–2 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | Team Kinetix | Direborn |
|---|---|---|---|
| 15 de out. de 2026 | DreamLeague | 0 | 2 ✓ |
| 28 de set. de 2026 | EPL World Series | 1 | 2 ✓ |
| 7 de set. de 2026 | EPL World Series | 0 | 2 ✓ |