Dota 2Resultados
Upper bracket Quartas de final 1: DB vs Team Kinetix
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- DreamLeague · Southeast Asia Qualificatório fechado season 30 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO3
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1Direborn20 min
#2Direborn34 min
Direborn · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 8 de out. de 2026 | InterActive Philippines | EPL World Series | L 1–2 |
| 7 de out. de 2026 | Yangon Galacticos | EPL World Series | W 2–1 |
| 7 de out. de 2026 | ЯЧЁ123 | EPL World Series | W 2–0 |
| 6 de out. de 2026 | Xipto Esports | EPL World Series | L 0–2 |
| 5 de out. de 2026 | Cloud Dawning | EPL World Series | W 2–1 |
Team Kinetix · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 12 de out. de 2026 | Thailand All Star | DreamLeague | W 2–0 |
| 5 de out. de 2026 | ЯЧЁ123 | EPL World Series | L 0–2 |
| 2 de out. de 2026 | InterActive Philippines | EPL World Series | L 0–2 |
| 1 de out. de 2026 | Cloud Dawning | EPL World Series | W 2–1 |
| 30 de set. de 2026 | Ivory | EPL World Series | W 2–1 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | Direborn | Team Kinetix |
|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2026 | EPL World Series | 2 ✓ | 1 |
| 7 de set. de 2026 | EPL World Series | 2 ✓ | 0 |