Dota 2Resultados
Quartas de final 1: Na`Vi vs Z10
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- BLAST Slam · Europe Qualificatório fechado season 9 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO3
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1Natus Vincere45 min
#2Natus Vincere26 min
Natus Vincere · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 10 de set. de 2026 | Klim Sani4 | EPL Masters | W 3–0 |
| 8 de set. de 2026 | Klim Sani4 | EPL Masters | W 2–1 |
| 7 de set. de 2026 | Power Rangers | EPL Masters | W 2–0 |
| 30 de ago. de 2026 | MOUZ | BLAST Slam | W 2–0 |
| 29 de ago. de 2026 | summer bear | BLAST Slam | W 2–0 |
Zero Tenacity · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 6 de set. de 2026 | DYNASTY | EPL Masters | W 2–0 |
| 4 de set. de 2026 | Pipsqueak+4 | EPL Masters | L 0–2 |
| 3 de set. de 2026 | Klim Sani4 | EPL Masters | L 0–2 |
| 1 de set. de 2026 | Spirit Academy | EPL Masters | W 2–1 |
| 31 de ago. de 2026 | PuckChamp | EPL Masters | W 2–0 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | Natus Vincere | Zero Tenacity |
|---|---|---|---|
| 9 de ago. de 2026 | EPL Masters | 2 ✓ | 0 |