Dota 2Resultados
Grande Final: Na`Vi vs KS
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- EPL Masters · Season 2 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO5
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1Natus Vincere50 min
#2Natus Vincere30 min
#3Natus Vincere29 min
Natus Vincere · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 8 de set. de 2026 | Klim Sani4 | EPL Masters | W 2–1 |
| 7 de set. de 2026 | Power Rangers | EPL Masters | W 2–0 |
| 30 de ago. de 2026 | MOUZ | BLAST Slam | W 2–0 |
| 29 de ago. de 2026 | summer bear | BLAST Slam | W 2–0 |
| 12 de ago. de 2026 | Level UP | EPL Masters | W 3–0 |
Klim Sani4 · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 10 de set. de 2026 | GamerLegion | EPL Masters | W 2–0 |
| 9 de set. de 2026 | MOUZ | EPL Masters | W 2–1 |
| 9 de set. de 2026 | Team Synapse | EPL Masters | W 2–1 |
| 8 de set. de 2026 | Natus Vincere | EPL Masters | L 1–2 |
| 7 de set. de 2026 | HULIGANI | EPL Masters | W 2–0 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | Natus Vincere | Klim Sani4 |
|---|---|---|---|
| 8 de set. de 2026 | EPL Masters | 2 ✓ | 1 |