StarCraft IIRezultatai
Pusfinalis 3: SHIN vs MaxPax
Šaltinis: PandaScore · Atnaujinta:
- Turnyras
- IntoTheTV x SOOP SC2 League · Premier 2026 · Atkrintamosios
- Pradžia
- Formatas
- BO1
- Atnaujinta
- Šaltinis
- PandaScore
#1SHIN24 min.
SHIN · Rezultatai
| Pradžia | vs | Turnyras | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | MaxPax | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 2–0 |
| 2026-11-08 | MaxPax | IntoTheTV x SOOP SC2 League | L 1–2 |
| 2026-11-07 | ByuN | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 3–2 |
| 2026-10-29 | Clem | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 2–0 |
| 2026-10-29 | GuMiHo | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 2–1 |
MaxPax · Rezultatai
| Pradžia | vs | Turnyras | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | SHIN | IntoTheTV x SOOP SC2 League | L 0–2 |
| 2026-11-08 | SHIN | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 2–1 |
| 2026-11-07 | Clem | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 3–1 |
| 2026-11-03 | Rogue | WardiTV | W 3–1 |
| 2026-11-03 | GgMaChine | WardiTV | W 3–0 |
Head to head
| Pradžia | Turnyras | SHIN | MaxPax |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | IntoTheTV x SOOP SC2 League | 2 ✓ | 0 |
| 2026-11-08 | IntoTheTV x SOOP SC2 League | 1 | 2 ✓ |