ValorantTulemused
Veerandfinaal 3: KBG vs WOL
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- VCT · Threshold China 2026 · Week 1
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1KeepBest Gaming47 min
#2KeepBest Gaming45 min
KeepBest Gaming · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 13. sept 2026 | FunPlus Phoenix | China Evolution Series | L 2–3 |
| 11. sept 2026 | Unsettled Resentment | China Evolution Series | W 2–0 |
| 9. sept 2026 | Bilibili Gaming | China Evolution Series | W 2–0 |
| 3. sept 2026 | Wolves Esports | China Evolution Series | W 2–0 |
| 8. aug 2026 | FunPlus Phoenix | VCT | L 0–2 |
Wolves Esports · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 21. okt 2026 | A Team | VCT | W 2–0 |
| 3. sept 2026 | KeepBest Gaming | China Evolution Series | L 0–2 |
| 9. aug 2026 | EDward Gaming | VCT | L 1–2 |
| 8. aug 2026 | A Team | VCT | W 2–1 |
| 6. aug 2026 | Dragon Ranger Gaming | VCT | L 1–2 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | KeepBest Gaming | Wolves Esports |
|---|---|---|---|
| 3. sept 2026 | China Evolution Series | 2 ✓ | 0 |