ValorantTulemused
Round 1 Match 3: WOL vs AT
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- VCT · Threshold China 2026 · Week 1
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1Wolves Esports42 min
#2Wolves Esports53 min
Wolves Esports · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 3. sept 2026 | KeepBest Gaming | China Evolution Series | L 0–2 |
| 9. aug 2026 | EDward Gaming | VCT | L 1–2 |
| 8. aug 2026 | A Team | VCT | W 2–1 |
| 6. aug 2026 | Dragon Ranger Gaming | VCT | L 1–2 |
| 26. juuli 2026 | FunPlus Phoenix | VCT | L 0–2 |
A Team · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 5. sept 2026 | FunPlus Phoenix | China Evolution Series | L 1–2 |
| 8. aug 2026 | Wolves Esports | VCT | L 1–2 |
| 5. aug 2026 | Trace Esports | VCT | L 0–2 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | Wolves Esports | A Team |
|---|---|---|---|
| 8. aug 2026 | VCT | 2 ✓ | 1 |