ValorantTulemused
Lower bracket Poolfinaal: G2 vs LOUD
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- VCT · Americas Stage 2 2026 · Põhiturniir
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1LOUD37 min
#2LOUD53 min
G2 Esports · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 30. aug 2026 | Leviatán Esports | VCT | W 2–1 |
| 29. aug 2026 | FURIA Esports | VCT | W 2–1 |
| 23. aug 2026 | Team Envy | VCT | W 2–1 |
| 22. aug 2026 | BESTIA | VCT | W 2–0 |
| 19. aug 2026 | M80 | VCT | W 2–0 |
LOUD · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 31. aug 2026 | MIBR | VCT | W 2–0 |
| 28. aug 2026 | NRG | VCT | L 1–2 |
| 27. aug 2026 | FURIA Esports | VCT | W 2–0 |
| 9. aug 2026 | 100 Thieves | VCT | L 0–2 |
| 7. aug 2026 | G2 Esports | VCT | W 2–0 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | G2 Esports | LOUD |
|---|---|---|---|
| 7. aug 2026 | VCT | 0 | 2 ✓ |