ValorantTulemused
Lower bracket round 1 match 1: FUR vs G2
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- VCT · Americas Stage 2 2026 · Põhiturniir
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1FURIA Esports43 min
#2G2 Esports44 min
#3G2 Esports36 min
FURIA Esports · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 27. aug 2026 | LOUD | VCT | L 0–2 |
| 22. aug 2026 | Evil Geniuses | VCT | W 2–1 |
| 16. aug 2026 | G2 Esports | VCT | W 2–1 |
| 14. aug 2026 | 2GAME Esports | VCT | W 2–1 |
| 6. aug 2026 | Evil Geniuses | VCT | L 0–2 |
G2 Esports · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 23. aug 2026 | Team Envy | VCT | W 2–1 |
| 22. aug 2026 | BESTIA | VCT | W 2–0 |
| 19. aug 2026 | M80 | VCT | W 2–0 |
| 16. aug 2026 | FURIA Esports | VCT | L 1–2 |
| 7. aug 2026 | LOUD | VCT | L 0–2 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | FURIA Esports | G2 Esports |
|---|---|---|---|
| 16. aug 2026 | VCT | 2 ✓ | 1 |