League of LegendsResults
Upper bracket final: NBS vs CKZ
Source: PandaScore · Updated:
- Tournament
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · Playoffs
- Start time
- Format
- BO5
- Updated
- Source
- PandaScore
#1NightBirds33 min
#2NightBirds23 min
#3NightBirds23 min
NightBirds · Results
| Start time | vs | Tournament | |
|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| Sep 3, 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| Aug 27, 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| Aug 20, 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| Aug 18, 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 2–0 |
CITA Kaizen · Results
| Start time | vs | Tournament | |
|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| Sep 6, 2026 | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| Sep 1, 2026 | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| Aug 26, 2026 | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| Aug 20, 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–0 |
Head to head
| Start time | Tournament | NightBirds | CITA Kaizen |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |