Dota 2Results
YeS vs Z10
Source: PandaScore · Updated:
- Tournament
- EPL Masters · Season 3 2026 · Group B
- Start time
- Format
- BO3
- Updated
- Source
- PandaScore
#1Yellow Submarine31 min
#2Yellow Submarine46 min
Yellow Submarine · Results
| Start time | vs | Tournament | |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | Dawn Bulls | EPL Masters | W 2–0 |
| Oct 17, 2026 | Spirit Academy | EPL Masters | W 2–1 |
| Oct 16, 2026 | salamit | EPL Masters | W 2–1 |
| Oct 16, 2026 | LFO | EPL Masters | W 2–1 |
| Oct 15, 2026 | Kalmychata | DreamLeague | W 3–0 |
Zero Tenacity · Results
| Start time | vs | Tournament | |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | Inner Circle x Insanity | EPL Masters | W 2–1 |
| Oct 16, 2026 | CyberHero | EPL Masters | L 0–2 |
| Oct 15, 2026 | PuckChamp | EPL Masters | W 2–0 |
| Oct 14, 2026 | Mena Warriors | EPL Masters | L 1–2 |
| Oct 13, 2026 | Team Lynx | EPL Masters | L 1–2 |
Head to head
| Start time | Tournament | Yellow Submarine | Zero Tenacity |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | EPL Masters | 0 | 2 ✓ |
| Jul 25, 2026 | Paragon Turbina | 1 ✓ | 0 |