League of Legendsফলাফল
Round 5: KC vs MKOI
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- Worlds · 2026 · গ্রুপ পর্ব
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO3
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1Karmine Corp40 মিনিট
#2Karmine Corp26 মিনিট
Karmine Corp · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ২৯ অক্টো, ২০২৬ | CTBC Flying Oyster | Worlds | W 2–0 |
| ২৬ অক্টো, ২০২৬ | Bilibili Gaming | Worlds | L 0–1 |
| ২৪ অক্টো, ২০২৬ | LYON | Worlds | L 0–1 |
| ২৩ অক্টো, ২০২৬ | Anyone's Legend | Worlds | W 1–0 |
| ১৮ অক্টো, ২০২৬ | MVK Esports | Worlds | W 3–0 |
Movistar KOI · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ২৮ অক্টো, ২০২৬ | T1 | Worlds | L 0–2 |
| ২৫ অক্টো, ২০২৬ | Dplus KIA | Worlds | L 0–2 |
| ২৪ অক্টো, ২০২৬ | CTBC Flying Oyster | Worlds | W 1–0 |
| ২৩ অক্টো, ২০২৬ | Bilibili Gaming | Worlds | W 1–0 |
| ২০ সেপ, ২০২৬ | G2 Esports | LEC | L 0–3 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | Karmine Corp | Movistar KOI |
|---|---|---|---|
| ১৯ সেপ, ২০২৬ | LEC | 0 | 3 ✓ |