League of Legendsফলাফল
গ্র্যান্ড ফাইনাল: KC vs MVK
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- Worlds · 2026 · প্লে-ইন
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1Karmine Corp28 মিনিট
#2Karmine Corp27 মিনিট
#3Karmine Corp26 মিনিট
Karmine Corp · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১৬ অক্টো, ২০২৬ | MVK Esports | Worlds | W 3–0 |
| ১৫ অক্টো, ২০২৬ | Cloud9 | Worlds | W 3–2 |
| ১৯ সেপ, ২০২৬ | Movistar KOI | LEC | L 0–3 |
| ৬ সেপ, ২০২৬ | G2 Esports | LEC | L 1–3 |
| ৫ সেপ, ২০২৬ | GIANTX | LEC | W 3–1 |
MVK Esports · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১৭ অক্টো, ২০২৬ | FURIA Esports | Worlds | W 3–1 |
| ১৬ অক্টো, ২০২৬ | Karmine Corp | Worlds | L 0–3 |
| ১৫ অক্টো, ২০২৬ | FURIA Esports | Worlds | W 3–0 |
| ২৯ আগ, ২০২৬ | CTBC Flying Oyster | LCP | L 1–3 |
| ২২ আগ, ২০২৬ | GAM Esports | LCP | W 3–2 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | Karmine Corp | MVK Esports |
|---|---|---|---|
| ১৬ অক্টো, ২০২৬ | Worlds | 3 ✓ | 0 |