League of Legendsফলাফল
গ্র্যান্ড ফাইনাল: NBS vs ESB
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1NightBirds27 মিনিট
#2NightBirds24 মিনিট
#3NightBirds19 মিনিট
NightBirds · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১৫ সেপ, ২০২৬ | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| ৮ সেপ, ২০২৬ | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–0 |
| ৩ সেপ, ২০২৬ | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ২৭ আগ, ২০২৬ | Meavedron | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ২০ আগ, ২০২৬ | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
eSuba · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১৭ সেপ, ২০২৬ | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 3–2 |
| ১৬ সেপ, ২০২৬ | Meavedron | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| ১৪ সেপ, ২০২৬ | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 3–1 |
| ৬ সেপ, ২০২৬ | Meavedron | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| ৪ সেপ, ২০২৬ | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–1 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | NightBirds | eSuba |
|---|---|---|---|
| ১৩ আগ, ২০২৬ | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |