League of Legendsফলাফল
Upper bracket সেমিফাইনাল 1: NBS vs EXE
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1NightBirds23 মিনিট
#2NightBirds18 মিনিট
#3NightBirds22 মিনিট
NightBirds · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৩ সেপ, ২০২৬ | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ২৭ আগ, ২০২৬ | Meavedron | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ২০ আগ, ২০২৬ | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ১৮ আগ, ২০২৬ | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ১৩ আগ, ২০২৬ | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–0 |
EXILE esports · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৩ সেপ, ২০২৬ | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| ১ সেপ, ২০২৬ | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| ২৬ আগ, ২০২৬ | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ২০ আগ, ২০২৬ | NightBirds | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| ১৯ আগ, ২০২৬ | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–0 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | NightBirds | EXILE esports |
|---|---|---|---|
| ২০ আগ, ২০২৬ | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |