League of Legendsফলাফল
গ্র্যান্ড ফাইনাল: FEC vs SEC
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- Road Of Legends · Summer 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1Frites Esports Club29 মিনিট
#2Frites Esports Club29 মিনিট
#3Frites Esports Club27 মিনিট
Frites Esports Club · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৮ সেপ, ২০২৬ | mCon esports | Road Of Legends | W 3–0 |
| ১ সেপ, ২০২৬ | Senshi Esports | Road Of Legends | W 2–1 |
| ২৫ আগ, ২০২৬ | Myth Esports | Road Of Legends | W 2–0 |
| ২০ আগ, ২০২৬ | ZennIT | Road Of Legends | W 2–0 |
| ১১ আগ, ২০২৬ | mCon esports | Road Of Legends | W 2–0 |
Senshi Esports · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১৫ সেপ, ২০২৬ | mCon esports | Road Of Legends | W 3–0 |
| ১০ সেপ, ২০২৬ | The Bandits | Road Of Legends | W 3–0 |
| ৩ সেপ, ২০২৬ | Myth Esports | Road Of Legends | W 2–0 |
| ১ সেপ, ২০২৬ | Frites Esports Club | Road Of Legends | L 1–2 |
| ২৭ আগ, ২০২৬ | Once Upon A Team | Road Of Legends | W 2–0 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | Frites Esports Club | Senshi Esports |
|---|---|---|---|
| ১ সেপ, ২০২৬ | Road Of Legends | 2 ✓ | 1 |