League of Legendsফলাফল
Lower bracket সেমিফাইনাল: SEC vs BAN
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- Road Of Legends · Summer 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1Senshi Esports26 মিনিট
#2Senshi Esports25 মিনিট
#3Senshi Esports22 মিনিট
Senshi Esports · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৩ সেপ, ২০২৬ | Myth Esports | Road Of Legends | W 2–0 |
| ১ সেপ, ২০২৬ | Frites Esports Club | Road Of Legends | L 1–2 |
| ২৭ আগ, ২০২৬ | Once Upon A Team | Road Of Legends | W 2–0 |
| ২০ আগ, ২০২৬ | The Bandits | Road Of Legends | L 1–2 |
| ১১ আগ, ২০২৬ | Dynasty | Road Of Legends | W 2–1 |
The Bandits · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৩ সেপ, ২০২৬ | ZennIT | Road Of Legends | W 2–1 |
| ১ সেপ, ২০২৬ | mCon esports | Road Of Legends | L 1–2 |
| ২৫ আগ, ২০২৬ | Dynasty | Road Of Legends | L 1–2 |
| ২০ আগ, ২০২৬ | Senshi Esports | Road Of Legends | W 2–1 |
| ১৩ আগ, ২০২৬ | Once Upon A Team | Road Of Legends | W 2–0 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | Senshi Esports | The Bandits |
|---|---|---|---|
| ২০ আগ, ২০২৬ | Road Of Legends | 1 | 2 ✓ |