League of Legendsফলাফল
Upper bracket সেমিফাইনাল 2: BAN vs MCN
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- Road Of Legends · Summer 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO3
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1The Bandits29 মিনিট
#2mCon esports33 মিনিট
#3mCon esports25 মিনিট
The Bandits · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ২৫ আগ, ২০২৬ | Dynasty | Road Of Legends | L 1–2 |
| ২০ আগ, ২০২৬ | Senshi Esports | Road Of Legends | W 2–1 |
| ১৩ আগ, ২০২৬ | Once Upon A Team | Road Of Legends | W 2–0 |
| ৪ আগ, ২০২৬ | mCon esports | Road Of Legends | W 2–0 |
mCon esports · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ২৭ আগ, ২০২৬ | ZennIT | Road Of Legends | W 2–0 |
| ১৮ আগ, ২০২৬ | Myth Esports | Road Of Legends | L 0–2 |
| ১১ আগ, ২০২৬ | Frites Esports Club | Road Of Legends | L 0–2 |
| ৪ আগ, ২০২৬ | The Bandits | Road Of Legends | L 0–2 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | The Bandits | mCon esports |
|---|---|---|---|
| ৪ আগ, ২০২৬ | Road Of Legends | 2 ✓ | 0 |