Valorantফলাফল
গ্র্যান্ড ফাইনাল: SRB vs 2GAME
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- VCL · Americas: Last Chance Qualifier 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#12GAME Esports57 মিনিট
#2Shopify Rebellion Black400 মিনিট
#32GAME Esports101 মিনিট
#4Shopify Rebellion Black46 মিনিট
#52GAME Esports162 মিনিট
Shopify Rebellion Black · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ২৮ জুল, ২০২৬ | Contra | VCL | W 2–0 |
| ২৮ জুল, ২০২৬ | 2GAME Esports | VCL | W 2–1 |
| ১২ জুল, ২০২৬ | M80 | VCL | L 1–3 |
| ১১ জুল, ২০২৬ | SaD Esports | VCL | W 3–0 |
| ১০ জুল, ২০২৬ | NRG Academy | VCL | W 2–1 |
2GAME Esports · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ২৯ জুল, ২০২৬ | Contra | VCL | W 2–0 |
| ২৮ জুল, ২০২৬ | Shopify Rebellion Black | VCL | L 1–2 |
| ১২ জুল, ২০২৬ | la Masia | VCL | L 2–3 |
| ৮ জুল, ২০২৬ | Team Solid | VCL | W 2–0 |
| ২ জুল, ২০২৬ | FURIA Academy | VCL | W 2–1 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | Shopify Rebellion Black | 2GAME Esports |
|---|---|---|---|
| ২৮ জুল, ২০২৬ | VCL | 2 ✓ | 1 |