Valorantফলাফল
গ্র্যান্ড ফাইনাল: M80 vs SRB
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- VCL · North America: Stage 3 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1M8052 মিনিট
#2M8059 মিনিট
#3Shopify Rebellion Black55 মিনিট
#4M8058 মিনিট
M80 · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১০ জুল, ২০২৬ | SaD Esports | VCL | W 2–0 |
| ৫ জুল, ২০২৬ | Nightblood Gaming | VCL | W 2–0 |
| ২ জুল, ২০২৬ | QoR | VCL | W 2–0 |
| ১৮ জুন, ২০২৬ | SaD Esports | VCL | W 2–1 |
| ২ জুন, ২০২৬ | Azure Dragon Gaming | VCL | W 2–0 |
Shopify Rebellion Black · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১১ জুল, ২০২৬ | SaD Esports | VCL | W 3–0 |
| ১০ জুল, ২০২৬ | NRG Academy | VCL | W 2–1 |
| ৯ জুল, ২০২৬ | QoR | VCL | W 2–1 |
| ৫ জুল, ২০২৬ | SaD Esports | VCL | L 1–2 |
| ৩ জুল, ২০২৬ | Evil Geniuses Academy | VCL | W 2–0 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | M80 | Shopify Rebellion Black |
|---|---|---|---|
| ২৮ মে, ২০২৬ | VCL | 2 ✓ | 1 |