Dota 2Rezultati
BB vs LEGION
Vir: PandaScore · Posodobljeno:
- Turnir
- PARI Universe · 2026 · Skupina B
- Začetek
- Format
- BO1
- Posodobljeno
- Vir
- PandaScore
#1LEGION40 min
BetBoom Team · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 27. okt. 2026 | Astra Invicta | PARI Universe | L 0–1 |
| 26. okt. 2026 | LEGION | PARI Universe | W 2–0 |
| 25. okt. 2026 | PARIVISION | PARI Universe | L 0–2 |
| 24. okt. 2026 | Team Spirit | PARI Universe | L 0–2 |
| 23. okt. 2026 | Astra Invicta | PARI Universe | L 0–2 |
LEGION · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 27. okt. 2026 | Astra Invicta | PARI Universe | W 1–0 |
| 26. okt. 2026 | BetBoom Team | PARI Universe | L 0–2 |
| 24. okt. 2026 | Astra Invicta | PARI Universe | W 2–1 |
| 23. okt. 2026 | PARIVISION | PARI Universe | L 0–2 |
| 22. okt. 2026 | Team Spirit | PARI Universe | L 0–2 |
Head to head
| Začetek | Turnir | BetBoom Team | LEGION |
|---|---|---|---|
| 26. okt. 2026 | PARI Universe | 2 ✓ | 0 |