Dota 2Rezultati
1WIN vs OG
Vir: PandaScore · Posodobljeno:
- Turnir
- PARI Universe · 2026 · Skupina A
- Začetek
- Format
- BO3
- Posodobljeno
- Vir
- PandaScore
#1OG37 min
#2OG49 min
1win · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 22. okt. 2026 | Team Liquid | PARI Universe | L 0–2 |
| 9. okt. 2026 | PARIVISION | BLAST Slam | L 1–2 |
| 8. okt. 2026 | Aurora | BLAST Slam | L 0–2 |
| 3. okt. 2026 | OG | BLAST Slam | W 2–1 |
| 2. okt. 2026 | Team Nemesis | BLAST Slam | W 2–0 |
OG · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 16. okt. 2026 | LEGION | DreamLeague | W 2–0 |
| 15. okt. 2026 | Team Synapse | DreamLeague | W 2–0 |
| 15. okt. 2026 | potn9ki | DreamLeague | W 2–0 |
| 3. okt. 2026 | 1win | BLAST Slam | L 1–2 |
| 2. okt. 2026 | BetBoom Team | BLAST Slam | W 2–1 |
Head to head
| Začetek | Turnir | 1win | OG |
|---|---|---|---|
| 3. okt. 2026 | BLAST Slam | 2 ✓ | 1 |