League of LegendsRezultati
Finale spodnjega dela: WU vs MVU
Vir: PandaScore · Posodobljeno:
- Turnir
- North American Challengers League · Summer 2026 · Končnica
- Začetek
- Format
- BO5
- Posodobljeno
- Vir
- PandaScore
#1Winthrop University33 min
#2Maryville University29 min
#3Winthrop University33 min
#4Maryville University32 min
#5Maryville University43 min
Winthrop University · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 4. sep. 2026 | Cupid Esports | North American Challengers League | L 1–3 |
| 28. avg. 2026 | NRG Esports | North American Challengers League | W 2–1 |
| 21. avg. 2026 | University of Mississippi | North American Challengers League | W 2–0 |
| 13. avg. 2026 | Maryville University | North American Challengers League | W 2–1 |
| 5. avg. 2026 | Blue Otter | North American Challengers League | W 2–1 |
Maryville University · Rezultati
| Začetek | vs | Turnir | |
|---|---|---|---|
| 9. sep. 2026 | NRG Esports | North American Challengers League | W 3–1 |
| 3. sep. 2026 | Contingent Esports | North American Challengers League | W 3–2 |
| 28. avg. 2026 | Cupid Esports | North American Challengers League | L 1–2 |
| 20. avg. 2026 | Dorado Gaming | North American Challengers League | W 2–0 |
| 13. avg. 2026 | Winthrop University | North American Challengers League | L 1–2 |
Head to head
| Začetek | Turnir | Winthrop University | Maryville University |
|---|---|---|---|
| 13. avg. 2026 | North American Challengers League | 2 ✓ | 1 |