Counter-Strike 2Viitoare
Round 1: UP vs BTF
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- NODWIN Clutch Series · Season 14 2026 · Group Stage
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1—
#2—
#3—
UPGRADE · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 22 oct. 2026 | Virtus.pro | CIS LAN Championship | L 0–2 |
| 21 oct. 2026 | BlinkDagger | CIS LAN Championship | W 2–0 |
| 21 oct. 2026 | CYBERSHOKE Esports | CIS LAN Championship | L 1–2 |
| 21 oct. 2026 | Team flacons | CIS LAN Championship | W 2–0 |
| 18 oct. 2026 | Lavked | CyberClash | L 0–2 |
Butterfly · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 9 nov. 2026 | Nexus | CCT Europe | W 2–1 |
| 7 nov. 2026 | maybe | CCT Europe | W 2–0 |
| 5 nov. 2026 | megoshort | CCT Europe | W 2–1 |
| 31 oct. 2026 | Acend | CCT Europe | L 1–2 |
| 29 oct. 2026 | FORZE Reload | CCT Europe | W 2–1 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | UPGRADE | Butterfly |
|---|---|---|---|
| 14 oct. 2026 | PGL | 0 | 2 ✓ |