Dota 2Rezultate
DB vs Team Kinetix
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- EPL World Series · Southeast Asia season 18 2026 · Group Stage
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1Team Kinetix47 min
#2Direborn38 min
#3Direborn34 min
Direborn · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 27 sept. 2026 | ЯЧЁ123 | EPL World Series | W 2–0 |
| 16 sept. 2026 | Team Nemesis | EPL World Series | L 1–3 |
| 15 sept. 2026 | Team Nemesis | EPL World Series | W 2–1 |
| 14 sept. 2026 | ЯЧЁ123 | EPL World Series | W 2–0 |
| 13 sept. 2026 | Team Nemesis | BLAST Slam | L 1–2 |
Team Kinetix · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 25 sept. 2026 | Yangon Galacticos | EPL World Series | L 0–2 |
| 15 sept. 2026 | ЯЧЁ123 | EPL World Series | L 1–2 |
| 13 sept. 2026 | Carstensz | EPL World Series | W 2–0 |
| 12 sept. 2026 | D family | EPL World Series | W 2–0 |
| 8 sept. 2026 | Team Nemesis | EPL World Series | L 0–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | Direborn | Team Kinetix |
|---|---|---|---|
| 7 sept. 2026 | EPL World Series | 2 ✓ | 0 |