ValorantRezultate
Upper Bracket Semifinal 2: NRG vs LOUD
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- VCT · Champions 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1LOUD45 min
#2NRG49 min
#3LOUD36 min
NRG · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 7 oct. 2026 | T1 | VCT | W 2–0 |
| 29 sept. 2026 | Karmine Corp | VCT | W 2–1 |
| 25 sept. 2026 | Nongshim RedForce | VCT | W 2–0 |
| 5 sept. 2026 | LOUD | VCT | L 2–3 |
| 4 sept. 2026 | 100 Thieves | VCT | L 0–2 |
LOUD · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 7 oct. 2026 | Paper Rex | VCT | W 2–0 |
| 4 oct. 2026 | Global Esports | VCT | W 2–0 |
| 30 sept. 2026 | Team Vitality | VCT | L 0–2 |
| 26 sept. 2026 | EDward Gaming | VCT | W 2–0 |
| 6 sept. 2026 | 100 Thieves | VCT | L 2–3 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | NRG | LOUD |
|---|---|---|---|
| 5 sept. 2026 | VCT | 2 | 3 ✓ |
| 28 aug. 2026 | VCT | 2 ✓ | 1 |
| 1 iun. 2026 | Esports World Cup | 3 ✓ | 0 |
| 28 mai 2026 | Esports World Cup | 0 | 2 ✓ |