League of LegendsRezultate
Upper bracket final: AL vs BLG
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- LPL · Split 3 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO5
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1Bilibili Gaming31 min
#2Bilibili Gaming33 min
#3Bilibili Gaming24 min
Anyone's Legend · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 4 sept. 2026 | LGD Gaming | LPL | W 3–1 |
| 23 aug. 2026 | Bilibili Gaming | LPL | L 1–2 |
| 21 aug. 2026 | Team WE | LPL | L 1–2 |
| 19 aug. 2026 | Top Esports | LPL | L 1–2 |
| 15 aug. 2026 | ThunderTalk Gaming | LPL | W 2–1 |
Bilibili Gaming · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 3 sept. 2026 | Team WE | LPL | W 3–1 |
| 23 aug. 2026 | Anyone's Legend | LPL | W 2–1 |
| 21 aug. 2026 | Top Esports | LPL | W 2–0 |
| 20 aug. 2026 | LGD Gaming | LPL | W 2–1 |
| 15 aug. 2026 | Team WE | LPL | W 2–0 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | Anyone's Legend | Bilibili Gaming |
|---|---|---|---|
| 23 aug. 2026 | LPL | 1 | 2 ✓ |