ValorantRezultate
Upper bracket final: FLY.R vs SRG
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- VCT · Game Changers North America Stage 2 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1FlyQuest RED30 min
#2Shopify Rebellion Gold54 min
#3Shopify Rebellion Gold35 min
FlyQuest RED · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 2 sept. 2026 | Axolotl | VCT | W 2–1 |
| 1 sept. 2026 | MVSK Secret | VCT | W 2–0 |
| 3 aug. 2026 | SwimTrek Blue | VCT | W 2–1 |
| 27 iul. 2026 | Axolotl | VCT | W 2–0 |
| 20 iul. 2026 | Cloud9 GC | VCT | W 2–0 |
Shopify Rebellion Gold · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 3 sept. 2026 | SwimTrek Blue | VCT | W 2–0 |
| 1 sept. 2026 | HIMMERS | VCT | W 2–0 |
| 10 aug. 2026 | Axolotl | VCT | W 2–1 |
| 3 aug. 2026 | ORA Temper | VCT | W 2–0 |
| 27 iul. 2026 | SwimTrek Blue | VCT | L 0–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | FlyQuest RED | Shopify Rebellion Gold |
|---|---|---|---|
| 4 iun. 2026 | VCT | 2 | 3 ✓ |