Dota 2Rezultate
AUR vs BoomBoys
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- The International · 2026 · Elimination Round
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1BoomBoys58 min
#2BoomBoys37 min
Aurora · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 15 aug. 2026 | Team Liquid | The International | L 1–2 |
| 15 aug. 2026 | BoomBoys | The International | W 2–0 |
| 14 aug. 2026 | Team Yandex | The International | W 2–1 |
| 14 aug. 2026 | Team Spirit | The International | L 0–2 |
| 13 aug. 2026 | GamerLegion | The International | W 2–0 |
BoomBoys · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 15 aug. 2026 | Team Falcons | The International | L 1–2 |
| 15 aug. 2026 | Aurora | The International | L 0–2 |
| 14 aug. 2026 | TEAM VISION | The International | L 0–2 |
| 13 aug. 2026 | Iron Wing | The International | W 2–1 |
| 13 aug. 2026 | OG | The International | W 2–0 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | Aurora | BoomBoys |
|---|---|---|---|
| 15 aug. 2026 | The International | 2 ✓ | 0 |