Dota 2Rezultate
FLC vs VG
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- The International · 2026 · Elimination Round
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1Team Falcons40 min
#2Team Falcons42 min
Team Falcons · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 15 aug. 2026 | BoomBoys | The International | W 2–1 |
| 15 aug. 2026 | GamerLegion | The International | W 2–1 |
| 14 aug. 2026 | Iron Wing | The International | L 1–2 |
| 13 aug. 2026 | TEAM VISION | The International | L 1–2 |
| 13 aug. 2026 | LGD Gaming | The International | W 2–1 |
Vici Gaming · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 15 aug. 2026 | LGD Gaming | The International | L 0–2 |
| 15 aug. 2026 | Nigma Galaxy | The International | L 0–2 |
| 14 aug. 2026 | GamerLegion | The International | W 2–1 |
| 14 aug. 2026 | HULIGANI | The International | W 2–1 |
| 13 aug. 2026 | Team Liquid | The International | L 0–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | Team Falcons | Vici Gaming |
|---|---|---|---|
| 30 iul. 2026 | 1win Essence | 2 ✓ | 0 |
| 17 iul. 2026 | Esports World Cup | 0 | 2 ✓ |