Dota 2Rezultate
Round 5: OG vs GL
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- The International · 2026 · Group Stage
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1GamerLegion34 min
#2GamerLegion31 min
OG · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 15 aug. 2026 | HULIGANI | The International | W 2–1 |
| 14 aug. 2026 | Team Resilience | The International | L 0–2 |
| 13 aug. 2026 | Nigma Galaxy | The International | L 0–2 |
| 13 aug. 2026 | BoomBoys | The International | L 0–2 |
| 4 aug. 2026 | BetBoom Team | 1win Essence | L 1–2 |
GamerLegion · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 15 aug. 2026 | Team Falcons | The International | L 1–2 |
| 14 aug. 2026 | Vici Gaming | The International | L 1–2 |
| 14 aug. 2026 | Xtreme Gaming | The International | W 2–0 |
| 13 aug. 2026 | Aurora | The International | L 0–2 |
| 3 aug. 2026 | OG | 1win Essence | L 0–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | OG | GamerLegion |
|---|---|---|---|
| 3 aug. 2026 | 1win Essence | 2 ✓ | 0 |